Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
| 期刊全称 | Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | MAT SCI ENG A-STRUCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学复合材料化学冶金物理有机化学结晶学热力学微观结构工程类量子力学合金地质学计算机科学生物地理数学光学气象学纳米技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Materials Science and Engineering A provides an international medium for the publication of theoretical and experimental studies related to the load-bearing capacity of materials as influenced by their basic properties, processing history, microstructure and operating environment. Appropriate submissions to Materials Science and Engineering A should include scientific and/or engineering factors which affect the microstructure - strength relationships of materials and report the changes to mechanical behavior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0921-5093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/504098/descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/materials-science-and-engineering-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://ees.elsevier.com/msea/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0921-5093%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。