IEEE Transactions on Nanobioscience
| 期刊全称 | IEEE Transactions on Nanobioscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IEEE Trans. Nanobiosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学工程类生物物理化学材料科学生物化学量子力学遗传学数学纳米技术医学人工智能有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The IEEE Transactions on NanoBioscience reports on original, innovative and interdisciplinary work on all aspects of molecular systems, cellular systems, and tissues (including molecular electronics). Topics covered in the journal focus on a broad spectrum of aspects, both on foundations and on applications. Specifically, methods and techniques, experimental aspects, design and implementation, instrumentation and laboratory equipment, clinical aspects, hardware and software data acquisition and analysis and computer based modelling are covered (based on traditional or high performance computing - parallel computers or computer networks). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1536-1241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-纳米科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7728http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=7728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/embs-ieee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1536-1241%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
