Beilstein Journal of Nanotechnology
| 期刊全称 | Beilstein Journal of Nanotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Beilstein J. Nanotechnol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理量子力学化学工程类纳米技术有机化学化学工程复合材料生物光学光电子学生物化学冶金物理化学热力学医学计算机科学凝聚态物理地质学纳米颗粒电气工程数学核磁共振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Beilstein Journal of Nanotechnology is an international, peer-reviewed, Open Access journal. It provides a unique platform for rapid publication without any charges (free for author and reader) – Platinum Open Access. The content is freely accessible 365 days a year to any user worldwide. Articles are available online immediately upon publication and are publicly archived in all major repositories. In addition, it provides a platform for publishing thematic issues (theme-based collections of articles) on topical issues in nanoscience and nanotechnology. The journal is published and completely funded by the Beilstein-Institut, a non-profit foundation located in Frankfurt am Main, Germany. The editor-in-chief is Professor Thomas Schimmel – Karlsruhe Institute of Technology. He is supported by more than 20 associate editors who are responsible for a particular subject area within the scope of the journal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2190-4286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.beilstein-journals.org/bjnano/home/home.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.beilstein-journals.org/bps/admin/submission/startSubmission.xhtml?journalName=bjnano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Beilstein-Institut Zur Forderung der Chemischen Wissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2190-4286%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
