SLAS Technology
| 期刊全称 | SLAS Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | SLAS Technol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学计算机科学工程类生物化学医学遗传学物理材料科学纳米技术操作系统内科学色谱法生物信息学量子力学热力学有机化学机械工程计算生物学数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | SLAS Technology emphasizes scientific and technical advances that enable and improve life sciences research and development; drug-delivery; diagnostics; biomedical and molecular imaging; and personalized and precision medicine. This includes high-throughput and other laboratory automation technologies; micro/nanotechnologies; analytical, separation and quantitative techniques; synthetic chemistry and biology; informatics (data analysis, statistics, bio, genomic and chemoinformatics); and more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2472-6303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Computer Science-Computer Science Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://journals.sagepub.com/home/jlahttp://jla.sagepub.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.sagepub.com/journals/Journal203379#submission-guidelines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 95.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2472-6303%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
