Journal of Medical Ultrasound
| 期刊全称 | Journal of Medical Ultrasound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学放射科生物外科内科学物理病理遗传学声学超声波心理学解剖超声科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Medical Ultrasound is the peer-reviewed publication of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, and the Chinese Taipei Society of Ultrasound in Medicine. Its aim is to promote clinical and scientific research in ultrasonography, and to serve as a channel of communication among sonologists, sonographers, and medical ultrasound physicians in the Asia-Pacific region and wider international community. The Journal invites original contributions relating to the clinical and laboratory investigations and applications of ultrasonography. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0929-6441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.jmuonline.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 83.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0929-6441%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 10 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
