Audiology Research
| 期刊全称 | Audiology Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学听力学心理学生物哲学语言学神经科学听力损失物理计算机科学精神科内科学声学工程类放射科外科电气工程病理认识论数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The mission of Audiology Research is to publish contemporary, ethical, clinically relevant scientific researches related to the basic science and clinical aspects of the auditory and vestibular system and diseases of the ear that can be used by clinicians, scientists and specialists to improve understanding and treatment of patients with audiological and neurotological disorders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2039-4330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.mdpi.com/journal/audiolres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | MDPI AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 78.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2039-4330%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 11 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
