Journal of Investigative Surgery
| 期刊全称 | Journal of Investigative Surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J INVEST SURG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学外科遗传学化学病理放射科内分泌学生物化学心理学精神科物理麻醉解剖免疫学心脏病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Investigative Surgery publishes peer-reviewed scientific articles for the advancement of surgery, to the ultimate benefit of patient care and rehabilitation. It is the only journal that encompasses the individual and collaborative efforts of scientists in human and veterinary medicine, dentistry, basic and applied sciences, engineering, and law and ethics. The journal is dedicated to the publication of outstanding articles of interest to the surgical research community. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0894-1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/loi/iivs20https://www.tandfonline.com/toc/iivs20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/uivs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Informa Healthcare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 17.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0894-1939%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
