Journal of Ornithology
| 期刊全称 | Journal of Ornithology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J ORNITHOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地理生物生态学哲学艺术动物人文学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Ornithology (formerly Journal für Ornithologie) is the official journal of the German Ornithologists' Society (http://www.do-g.de/ ) and has been the Society´s periodical since 1853, making it the oldest still existing ornithological journal worldwide. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0021-8375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 15.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-鸟类学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10336http://www.springer.com/life+sciences/animal+sciences/journal/10336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/jorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 48.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0021-8375%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
