Review of Scientific Instruments
| 期刊全称 | Review of Scientific Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Rev. Sci. Instrum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学材料科学工程类光学计算机科学化学电气工程有机化学核物理学热力学复合材料电信光电子学数学原子物理学机械工程离子等离子体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Review of Scientific Instruments, is committed to the publication of advances in scientific instruments, apparatuses, and techniques. RSI seeks to meet the needs of engineers and scientists in physics, chemistry, and the life sciences. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0034-6748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 15.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-物理:应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://rsi.aip.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://rsi.peerx-press.org/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Institute of Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 24.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0034-6748%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.1个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
