Nature Energy
| 期刊全称 | Nature Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nat. Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理工程类材料科学量子力学生物化学环境科学有机化学电气工程计算机科学生态学热力学经济化学工程业务数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Publishing monthly, Nature Energy is dedicated to exploring all aspects of this on-going discussion, from the generation and storage of energy, to its distribution and management, the needs and demands of the different actors, and the impacts that energy technologies and policies have on societies. We have a particular interest in studies that advance our knowledge and inform the development of next-generation technologies and solutions. Nature Energy provides a forum for all parties active at the frontiers of energy to come together and learn about the different facets of this sector. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2058-7546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Energy-Energy Engineering and Power Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nature.com/nenergy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mts-nenergy.nature.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 14.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2058-7546%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
