Royal Society Open Science
期刊全称 | Royal Society Open Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | R. Soc. Open Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物物理化学医学生态学计算机科学地质学工程类生物化学量子力学遗传学古生物学数学材料科学有机化学心理学社会学地理复合材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Royal Society Open Science is a new open journal publishing high-quality original research across the entire range of science on the basis of objective peer-review. The journal covers the entire range of science and mathematics and will allow the Society to publish all the high-quality work it receives without the usual restrictions on scope, length or impact. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2054-5703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Multidisciplinary-Multidisciplinary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://royalsocietypublishing.org/journal/rsos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/rsos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | The Royal Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 95.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2054-5703%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。