Stem Cell Research
期刊全称 | Stem Cell Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Stem Cell Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物遗传学化学生物化学基因医学细胞生物学胚胎干细胞诱导多能干细胞内科学干细胞分子生物学免疫学病理细胞体外细胞培养癌症研究突变胚芽层内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Stem Cell Research is dedicated to publishing high-quality manuscripts focusing on the biology and applications of stem cell research. Submissions to Stem Cell Research, may cover all aspects of stem cells, including embryonic stem cells, tissue-specific stem cells, cancer stem cells, developmental studies, stem cell genomes, and translational research. Stem Cell Research publishes 6 issues a year. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1873-5061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/stem-cell-research/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/SCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 95.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 98.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1873-5061%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。