Ieee-Acm Transactions on Computational Biology and Bioinformatics
| 期刊全称 | Ieee-Acm Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IEEE ACM T COMPUT BI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学生物数学人工智能化学遗传学生物化学基因机器学习程序设计语言统计物理计算生物学数据挖掘工程类哲学算法心理学组合数学医学操作系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics emphasizes the algorithmic, mathematical, statistical and computational methods that are central in bioinformatics and computational biology; the development and testing of effective computer programs in bioinformatics; the development of biological databases; and important biological results that are obtained from the use of these methods, programs and databases; the emerging field of Systems Biology, where many forms of data are used to create a computer-based model of a complex biological system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1545-5963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-计算机:跨学科应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8857http://www.computer.org/portal/web/tcbb/home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/tcbb-cs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bi-monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 28.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1545-5963%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
